美国U.S.News公布了2020年美国本科/研究生院排名,藤享教育希望通过这些排名能帮助准备申请美国研究生的同学选择到最合适的项目。工程类专业的学生学习以及工作范围极广,从生物医学工程到核物理工程,无一不属于工程专业范畴。美国以工科见长的高校数不胜数,U.S.News根据各美国高校的名誉,研究活动,学生选择,师生比等重要数据权衡判断,选出了2020美国最佳工程类学院,大家一起来看看最新的排名情况吧!
2020最新USNews美国大学工程学院(本科)排名
排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 所在州 | 综合排名 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 3 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 6 |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 22 |
4 | 加州理工大学 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 12 |
4 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亚州 | 29 |
6 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 25 |
6 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 48 |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 25 |
9 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 17 |
9 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 | 57 |
9 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 48 |
12 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | 1 |
13 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 | 74 |
14 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 10 |
14 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 9 |
14 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 德克萨斯州 | 70 |
14 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 46 |
18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 3 |
18 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 10 |
18 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | 17 |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 20 |
18 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 | 37 |
18 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 62 |
24 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 2 |
24 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 宾夕法尼亚州 | 57 |
24 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 | 64 |
24 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | 70 |
24 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 6 |
24 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 22 |
30 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 54 |
30 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | 50 |
32 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州 | 84 |
32 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亚州 | 39 |
32 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 34 |
32 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 | 104 |
32 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 34 |
32 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 3 |
38 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 | 117 |
38 | 布朗大学 | Brown University | 罗得岛州 | 14 |
38 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | 28 |
38 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 15 |
38 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 19 |
43 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 40 |
43 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 科罗拉多州 | 84 |
43 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 爱荷华州 | 121 |
43 | 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 | 36 |
43 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 15 |
48 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 40 |
48 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 12 |
48 | 理海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 50 |
48 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 84 |
48 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | 40 |
48 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 | 62 |
48 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 宾夕法尼亚州 | 57 |
55 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 | 70 |
55 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 宾夕法尼亚州 | 97 |
55 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 亚利桑那州 | 117 |
55 | 特拉华大学 | University of Delaware | 特拉华州 | 91 |
59 | 奥本大学 | Auburn University | 阿拉巴马州 | 104 |
59 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 纽约州 | 104 |
59 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 马萨诸塞州 | 29 |
59 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 马萨诸塞州 | 64 |
59 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 29 |
59 | 田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 田纳西州 | 104 |
59 | 犹他大学 | University of Utah | 犹他州 | 104 |
59 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 | 64 |
67 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 科罗拉多州 | 166 |
67 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology | 密苏里州 | 179 |
67 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 29 |
67 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 俄勒冈州 | 139 |
67 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 纽约州 | 91 |
67 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 纽约州 | 79 |
67 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 64 |
67 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 爱荷华州 | 84 |
75 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊州 | 117 |
75 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 密歇根州 | 147 |
75 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 新泽西州 | 74 |
75 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 | 132 |
75 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 华盛顿州 | 166 |
80 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 堪萨斯州 | 162 |
80 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 | 54 |
80 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 佛罗里达州 | 166 |
80 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 堪萨斯州 | 130 |
80 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 内布拉斯加州 | 139 |
80 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | 29 |
80 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 德克萨斯州 | 147 |
87 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 犹他州 | 77 |
87 | 克拉克森大学 | Clarkson University | 纽约州 | 117 |
87 | 安柏瑞德航空大学 | Embry-Riddle Aeronautical University | ||
87 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 马里兰州 | 70 |
87 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西州 | 97 |
87 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University-Main Campus | 俄克拉荷马州 | 192 |
87 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 德克萨斯州 | 218 |
87 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 阿拉巴马州 | 153 |
87 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 阿肯色州 | 153 |
87 | 加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 加利福尼亚州 | 91 |
87 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 俄亥俄州 | 139 |
87 | 休斯敦大学 | University of Houston | 德克萨斯州 | 185 |
87 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 肯塔基州 | 132 |
87 | 马里兰大学巴尔的摩 | University of Maryland-Baltimore County | 马里兰州 | 166 |
87 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico-Main Campus | 新墨西哥州 | 263 |
87 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 北卡罗来纳州 | 228 |
87 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 俄克拉荷马州 | 132 |
104 | 纽约市立大学 - 城市学院 | CUNY--City College | 纽约州 | |
104 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 弗吉尼亚州 | 153 |
104 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 路易斯安那州 | 153 |
104 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | 密西西比州 | 211 |
104 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 德克萨斯州 | 64 |
104 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 | 40 |
104 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 加利福尼亚州 | 84 |
104 | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 | 57 |
104 | 密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 密苏里州 | 139 |
104 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 南卡罗来纳州 | 104 |
104 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 佛罗里达州 | 104 |
104 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 宾夕法尼亚州 | 46 |
116 | 贝勒大学 | Baylor University | 德克萨斯州 | 79 |
116 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 纽约州 | 79 |
116 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University | 佛罗里达州 | 254 |
116 | 印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 印第安纳州 | 228 |
116 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 加利福尼亚州 | 147 |
116 | 南达科他州矿业技术学院 | South Dakota School of Mines and Technology | 南达科他州 | |
116 | 阿拉巴马大学汉茨维尔分校 | University of Alabama--Huntsville | 阿拉巴马州 | 263 |
116 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 | 50 |
116 | 马萨诸塞大学洛威尔分校 | University of Massachusetts-Lowell | 马萨诸塞州 | 179 |
116 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 新罕布什尔州 | 125 |
116 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | 罗得岛州 | 166 |
116 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas–Arlington | 德克萨斯州 | 293 |
116 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 威斯康星州 | 293 |
116 | 犹他州立大学 | Utah State University | 犹他州 | 254 |
116 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚州 | 162 |
116 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 西弗吉尼亚州 | 228 |
132 | 霍华德大学 | Howard University | 马里兰州 | 104 |
132 | 路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | 路易斯安那州 | 272 |
132 | 马凯特大学 | Marquette University | 威斯康星州 | 84 |
132 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University-Main Campus | 新墨西哥州 | |
132 | 俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 俄亥俄州 | 185 |
132 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | 加利福尼亚州 | |
132 | 天普大学 | Temple University | 宾夕法尼亚州 | 104 |
132 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴马州 | 166 |
132 | 戴顿大学 | University of Dayton | 俄亥俄州 | 132 |
132 | 路易斯维尔大学 | University of Louisville | 肯塔基州 | 192 |
132 | 麻省大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts-Dartmouth | 马萨诸塞州 | 218 |
132 | 内华达大学 | University of Nevada-Reno | 内华达州 | 240 |
132 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 佛蒙特州 | 121 |
132 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 密歇根州 | 246 |
146 | 博伊西州立大学 | Boise State University | 爱达荷州 | |
146 | 加州州立大学 - 长滩分校 | California State University--Long Beach | 加利福尼亚州 | |
146 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 佛罗里达州 | 218 |
146 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | 蒙大拿州 | 246 |
146 | 新墨西哥州采矿与技术研究所 | New Mexico Institute of Mining and Technology | 新墨西哥州 | |
146 | 北卡罗莱纳农工州立大学 | North Carolina A&T State University | 北卡罗来纳州 | 281 |
146 | 欧道明大学 | Old Dominion University | 弗吉尼亚州 | 263 |
146 | 波特兰州立大学 | Portland State University | 俄勒冈州 | 293 |
146 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 密苏里州 | 97 |
146 | 阿克伦大学 | University of Akron | 俄亥俄州 | 293 |
146 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska Fairbanks | 阿拉斯加州 | 263 |
146 | 科罗拉多大学斯普林司分校 | University of Colorado--Colorado Springs | 科罗拉多州 | |
146 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 夏威夷州 | 166 |
146 | 爱达荷大学 | University of Idaho | 爱荷华州 | 179 |
146 | 缅因大学 | University of Maine | 缅因州 | 202 |
146 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 密西西比州 | 162 |
146 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas | 内华达州 | 293 |
146 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | 俄克拉荷马州 | 121 |
146 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | 怀俄明州 | 228 |
146 | 威奇托州立大学 | Wichita State University | 堪萨斯州 | 293 |
146 | 莱特州立大学 | Wright State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 293 |
167 | 克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 俄亥俄州 | 293 |
167 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 佛罗里达州 | 202 |
167 | 爱达荷州立大学 | Idaho State University | 爱达荷州 | |
167 | 田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | 田纳西州 | 272 |
167 | 加州大学默塞德分校 | University of California-Merced | 加利福尼亚州 | 104 |
167 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | 科罗拉多州 | 254 |
167 | 孟菲斯大学 | University of Memphis | 田纳西州 | 272 |
167 | 密歇根大学 - 迪尔伯恩 | University of Michigan--Dearborn | 密歇根州 | |
167 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas--El Paso | 德克萨斯州 | 293 |
167 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas-San Antonio | 德克萨斯州 | 293 |
167 | 托莱多大学 | University of Toledo | 俄亥俄州 | 293 |
167 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | 密歇根州 | 246 |
179 | 美国天主教大学 | Catholic University of America | 马里兰州 | 139 |
179 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 佛罗里达州 | 281 |
179 | 劳伦斯理工大学 | Lawrence Technological University | 密歇根州 | |
179 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University-Main Campus | 北达科他州 | 281 |
179 | 南达科他州立大学 | South Dakota State University | 南达科他州 | 272 |
179 | 南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 伊利诺伊州 | 254 |
179 | 纽约州立大学环境森林学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 纽约州 | 121 |
179 | 阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas--Little Rock | 阿肯色州 | 293 |
179 | 丹佛大学 | University of Denver | 科罗拉多州 | 97 |
179 | 路易斯安那大学拉斐特分校 | University of Louisiana--Lafayette | 路易斯安那州 | 293 |
179 | 北达科他大学 | University of North Dakota | 北达科他州 | 263 |
190 | 阿尔弗雷德大学 | Alfred University | 纽约州 | |
190 | 杰克逊州立大学 | Jackson State University | 密西西比州 | |
190 | 拉马尔大学 | Lamar University | 德克萨斯州 | |
190 | 摩根州立大学 | Morgan State University | 马里兰州 | 293 |
190 | 奥克兰大学 | Oakland University | 密歇根州 | 293 |
190 | 普雷里维尤农工大学 | Prairie View A&M University | 德克萨斯州 | |
190 | 田纳西州立大学 | Tennessee State University | 田纳西州 | 293 |
190 | 德克萨斯州农工大学金斯维尔分校 | Texas A&M University--Kingsville | 德克萨斯州 | 293 |
190 | 德克萨斯州立大学 | Texas State University | 德克萨斯州 | 293 |
190 | 托马斯杰斐逊大学 | Thomas Jefferson University | 宾夕法尼亚州 | |
190 | 塔斯基吉大学 | Tuskegee University | 阿拉巴马州 | |
190 | 布里奇波特大学 | University of Bridgeport | 康涅狄格州 | |
190 | 底特律大学 | University of Detroit Mercy | 密歇根州 | |
190 | 密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri--Kansas City | 密苏里州 | 263 |
190 | 新奥尔良大学 | University of New Orleans | 路易斯安那州 | 293 |
190 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | 德克萨斯州 | 281 |
190 | 田纳西大学查塔努加分校 | University of Tennessee--Chattanooga | 田纳西州 |
2020最新USNews美国大学工程学院(研究生)排名
排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 所在州 | 综合排名 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 3 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 6 |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 22 |
4 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 25 |
5 | 加州理工大学 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 12 |
5 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 25 |
7 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亚州 | 29 |
8 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 | 57 |
9 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 22 |
10 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 48 |
11 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 3 |
11 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 | 37 |
11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 48 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 17 |
15 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 德克萨斯州 | 70 |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 20 |
17 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | 1 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 6 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 10 |
20 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 9 |
21 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 2 |
22 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 46 |
22 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 | 64 |
24 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 10 |
24 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 34 |
24 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州 | 84 |
27 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | 17 |
27 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 54 |
27 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 62 |
27 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | 70 |
31 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 | 104 |
31 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亚州 | 39 |
31 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 | 74 |
34 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | 40 |
35 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 宾夕法尼亚州 | 57 |
36 | 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 | 36 |
36 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 40 |
38 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 3 |
39 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 15 |
40 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 29 |
41 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | 28 |
41 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | 50 |
41 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 爱荷华州 | 121 |
44 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 | 117 |
45 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 34 |
45 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | 29 |
47 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 15 |
47 | 布朗大学 | Brown University | 罗得岛州 | 14 |
47 | 特拉华大学 | University of Delaware | 特拉华州 | 91 |
47 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 宾夕法尼亚州 | 57 |
47 | 戴顿大学 | University of Dayton | 俄亥俄州 | 132 |
52 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 19 |
52 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 40 |
52 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 | 62 |
55 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 12 |
55 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 84 |
55 | 犹他大学 | University of Utah | 犹他州 | 104 |
58 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 马萨诸塞州 | 64 |
58 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 科罗拉多州 | 84 |
58 | 田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 田纳西州 | 104 |
61 | 理海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 50 |
61 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 科罗拉多州 | 166 |
63 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 纽约州 | 79 |
64 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 纽约州 | 91 |
64 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 亚利桑那州 | 117 |
64 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 德克萨斯州 | 147 |
67 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 马萨诸塞州 | 29 |
67 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 64 |
69 | 奥本大学 | Auburn University | 阿拉巴马州 | 104 |
69 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 | 70 |
69 | 休斯敦大学 | University of Houston | 德克萨斯州 | 185 |
69 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 | 132 |
73 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 爱荷华州 | 84 |
73 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 俄勒冈州 | 139 |
75 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 宾夕法尼亚州 | 97 |
75 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 马里兰州 | 70 |
75 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 | 54 |
75 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 新泽西州 | 74 |
75 | 加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 加利福尼亚州 | 91 |
75 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 纽约州 | 104 |
75 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 佛罗里达州 | 166 |
82 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊州 | 117 |
82 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology | 密苏里州 | 179 |
82 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas–Arlington | 德克萨斯州 | 293 |
85 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 密歇根州 | 147 |
85 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico-Main Campus | 新墨西哥州 | 263 |
87 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 加利福尼亚州 | 84 |
87 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 华盛顿州 | 166 |
89 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 | 64 |
89 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西州 | 97 |
89 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 俄亥俄州 | 139 |
89 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 佛罗里达州 | 104 |
93 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 德克萨斯州 | 218 |
93 | 空军理工学院 | Air Force Institute of Technology | ||
95 | 俄勒冈健康与科学大学 | Oregon Health and Science University | ||
95 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 纽约州 | 79 |
95 | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 | 57 |
95 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 犹他州 | 77 |
95 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 堪萨斯州 | 130 |
95 | 密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 密苏里州 | 139 |
95 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 内布拉斯加州 | 139 |
95 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 南卡罗来纳州 | 104 |
95 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 肯塔基州 | 132 |
95 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | 密西西比州 | 211 |
95 | 威奇托州立大学 | Wichita State University | 堪萨斯州 | 293 |
106 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 | 40 |
106 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 德克萨斯州 | 64 |
106 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 俄克拉荷马州 | 132 |
106 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 路易斯安那州 | 153 |
106 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University-Main Campus | 俄克拉荷马州 | 192 |
111 | 安柏瑞德航空大学 | Embry-Riddle Aeronautical University | ||
111 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 堪萨斯州 | 162 |
111 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 阿肯色州 | 153 |
111 | 印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 印第安纳州 | 228 |
111 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 弗吉尼亚州 | 153 |
111 | 马里兰大学巴尔的摩 | University of Maryland-Baltimore County | 马里兰州 | 166 |
111 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University | 佛罗里达州 | 254 |
118 | 马凯特大学 | Marquette University | 威斯康星州 | 84 |
118 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 | 50 |
118 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 西弗吉尼亚州 | 228 |
118 | 马萨诸塞大学洛威尔分校 | University of Massachusetts-Lowell | 马萨诸塞州 | 179 |
118 | 阿拉巴马大学汉茨维尔分校 | University of Alabama--Huntsville | 阿拉巴马州 | 263 |
118 | 海军研究生院 | Naval Postgraduate School | 加利福尼亚州 | |
124 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | 俄克拉荷马州 | 121 |
124 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 阿拉巴马州 | 153 |
124 | 天普大学 | Temple University | 宾夕法尼亚州 | 104 |
